Každou sobotu a neděli · Provoz od 24. 7 . 2004 do 19. 9 . 2004
Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radh. - Pustevny - Bumbálka
Tam | Zpět | ||||
Ś | Ť | Ž | Trasa | | ‘ |
7:40 |
|
| Valašské Meziříčí, AS |
|
|
7:45 |
|
| Hrachovec, cihelna |
|
|
7:51 |
|
| Zašová, žel. stanice |
|
|
7:55 |
|
| Zubří, žel. stanice |
|
|
8:15 | 12:15 | 14:20 | Rožnov pod Radh., AS | 14:08 | 16:05 |
8:19 | 12:19 | 14:24 | Rožnov pod Radh., U Eroplánu | 14:06 | 16:01 |
8:24 | 12:24 | 14:30 | Dolní Bečva, OÚ | 14:03 | 15:55 |
8:29 | 12:29 | 14:35 | Prostřední Bečva, Rozc. Nová | 13:58 | 15:47 |
8:33 | 12:33 | 14:40 | Prostřední Bečva, hotel Zavadilka | 13:55 | 15:44 |
8:39 | 12:39 | 14:50 | Prostřední Bečva, Skokan | < | 15:39 |
8:58 | 12:56 | 15:07 | Pustevny | < | 15:22 |
9:15 | 13:15 |
| Prostřední Bečva, hotel Zavadilka | 13:55 |
|
9:20 | 13:20 |
| Horní Bečva, OÚ | 13:53 |
|
9:25 | 13:25 |
| Horní Bečva, přehrada | 13:50 |
|
9:30 | 13:30 |
| Bílá, Hlavatá | 13:46 |
|
9:32 | 13:32 |
| Bílá, chata Třeštík | 13:42 |
|
9:38 | 13:38 |
| Bílá, Bumbálka | 13:40 |
|
Cena jízdného dle tarifu ČSAD Vsetín a. s.
Cena za přepravu jízdního kola 15 Kč.
Kapacita – 25 jízdních kol, 29 cestujících
Velké Karlovice - Čarták, Sedlo - Hutisko-Solanec - Rožnov pod Radh.
Trasa | Ź |
Velké Karlovice, Léskové, Pod javorem | 10:25 |
Velké Karlovice, hotel Razula | 10:29 |
Velké Karlovice, rozc. Podťaté | 10:33 |
Velké Karlovice, hotel Kratochvíl | 10:34 |
Velké Karlovice, žel. stanice | 10:38 |
Velké Karlovice, rozc. Soláň | 10:42 |
Velké Karlovice, Jezerné, prodejna | 10:46 |
Velké Karlovice, Bzové, rozc. | 10:52 |
Hutisko-Solanec, Čarták, Sedlo | 10:56 |
Hutisko-Solanec, Pod Solancem, rozc. | 11:04 |
Hutisko-Solanec, AS | 11:17 |
Vigantice, Jednota | 11:22 |
Rožnov pod Radh., AS | 11:32 |
Cena jízdného dle tarifu ČSAD Vsetín a. s.
Cena za přepravu jízdního kola 15 Kč.
Kapacita - 25 jízdních kol, 29 cestujících.
Možnost objednat cyklobus pro skupiny mimo uvedené trasy za smluvní ceny na tel.: