Zlín

Provoz od 1.5.2016 do 25.9.2016.

Spoje obsluhují autobusy s nosiči na jízdní kola ( max 7 jízdních kol na zádi autobusu ).

 

 

Zlín – Troják – Tesák – Bystřice pod Hostýnem

 

Jezdí v sobotu, neděli a ve státem uznaný svátek od 1.5. do 29.9.2013
Tam Trasa Zpět
07:00 14:20 Zlín, autobusové nádraží 13:25 17:40
Zlín, Cigánov 13:23 17:39
07:03 14:23 Zlín, Vysoká mez 13:21 17:37
07:09 14:29 Zlín, Kostelec, lázně 13:15 17:31
07:11 14:31 Zlín, Štípa, pošta 13:13 17:29
07:13 14:33 Zlín, Lešná ZOO 13:12 17:27
07:18 14:38 Lukov, Domov důchodců 13:07 17:22
07:20 14:40 Lukov, horní zastávka 13:06 17:20
07:24 14:44 Vlčková, rozcestí 13:02 17:16
Vlčková, zastávka 13:01
Vlčková, most 13:00
Vlčková, točna 12:58
07:24 14:44 Vlčková, rozcestí 12:54 17:16
07:26 14:46 Kašava, pila 17:14
07:28 14:48 Kašava, dolní zastávka 12:52 17:12
07:29 14:49 Kašava, horní zastávka 12:51 17:11
07:31 14:51 Kašava, Teplice 12:49 17:09
07:33 14:53 Držková 12:47 17:07
07:35 14:55 Držková, požární zbrojnice 12:45 17:05
07:37 14:57 Držková, pod Jaroňovou 12:44 17:03
07:40 15:00 Hošťálková, rozcestí Troják 12:41 17:00
07:44 15:04 Rajnochovice, Troják 12:38 16:56
07:46 15:06 Rajnochovice, Bernádka 12:36 16:54
07:50 15:10 Rajnochovice, Tesák 12:33 16:50
07:56 15:16 Chvalčov, Valašky 12:25 16:44
07:59 15:19 Chvalčov, hotel Říka 12:21 16:41
08:01 15:21 Chvalčov, pošta 12:19 16:39
08:05 15:25 Chvalčov, Lhotka 12:16 16:35
08:09 15:29 Bystřice pod Hostýnem, náměstí 12:12 16:31
08:10 15:30 Bystřice pod Hostýnem, aut. stan. 12:10 16:30

 

Cena jízdného dle tarifu ČSAD Vsetín a. s. Cena za prepravu jízdního kola 20 Kc.

 

Jízdní kola ve výše uvedených nosičích se nepřepravují z autobusových zastávek, kde není samostatný zastávkový pruh nebo záliv. ČSAD Vsetín a.s. si vyhrazuje právo nasazení autobusu bez cyklonosičů v případě technické závady.